2通,3通滚轮作动阀
接管口徑 (G) | M5 | |
---|---|---|
位置數 | 2/2 | 3/2 |
使用流體 | 空氣 | |
最大流量 (l/min) | 110 | |
使用溫度 (°C) | 0~60 | |
重量 (g) | 40 |
V-2-M5,V-3-M5,R-2-M5,R-3-M5,L-2-M5,L-3-M5,H-2-M5,H-3-M5
接管口徑 (G) | 1/8″ | |
---|---|---|
位置數 | 2/2 | 3/2 |
使用流體 | 空氣 | |
最大流量 (l/min) | NC:300 | NO:320 |
使用溫度 (°C) | 0~60 | |
重量 (g) | 60 |
V-2-1/8,V-3-1/8,R-2-1/8,R-3-1/8,L-2-1/8,L-3-1/8,H-2-1/8,H-3-1/8
接管口徑 (G) | 1/4″ | |
---|---|---|
位置數 | 2/2 | 3/2 |
使用流體 | 空氣 | |
最大流量 (l/min) | 600 | |
使用溫度 (°C) | 0~60 | |
重量 (g) | 280 |
V-2-1/4,V-3-1/4,R-2-1/4,R-3-1/4,L-2-1/4,L-3-1/4,H-2-1/4,H-3-1/4
继续阅读