IGC
- 最高转速可达2500转。
- 噪音低,提供极佳的操作环境。
- 低脉冲,运转平顺。
- 径向及轴向压力补偿,效率超高。
- 优异的吸力,作动油l黏度范围广泛。
- 流量范围20至125 cc/rev。
- 只需低转速50 rpm ,即可达到140kgf/cm2保压压力
- 注塑机伺服节能适用本产品。
型式 | 泵排量 c.c/rew | 最高压力 kgf/cm2 | 容许回转速 | 重量 kg | 入口 | 出口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持續 | 瞬間 | Min. | Max. | |||||
IGC-4 | 20 | 140 | 175 | 200 | 2500 | 9.5 | 1-1/4″ | 3/4″ |
25 | 140 | 175 | 200 | 2500 | 10.0 | 1-1/4″ | 3/4″ | |
32 | 140 | 175 | 200 | 2500 | 10.5 | 1-1/4″ | 3/4″ | |
IGC-5 | 40 | 140 | 175 | 100 | 2200 | 19.0 | 1-1/2″ | 1″ |
50 | 140 | 175 | 100 | 2200 | 20.0 | 1-1/2″ | 1″ | |
64 | 140 | 175 | 100 | 2200 | 21.0 | 1-1/2″ | 1″ | |
IGM-6 | 80 | 140 | 175 | 100 | 2000 | 39.0 | 2″ | 1-1/2″ |
100 | 140 | 175 | 100 | 2000 | 41.0 | 2″ | 1-1/2″ | |
125 | 140 | 175 | 100 | 2000 | 43.0 | 2″ | 1-1/2″ |
继续阅读