SPF/STF
型式 | 对照型号 | 使用压力 | 最大流量 | 阀重(kg) |
SPF-32 / STF-32 | PF-50 | 400 / 250 | 160 | 3.5 |
SPF-50 / STF-50 | PF-80 | 400 / 250 | 400 | 9 |
SPF-63 / STF-63 | PF-90 | 400 / 250 | 630 | 12 |
SPF-80 / STF-80 | PF-100 | 400 / 250 | 1000 | 16 |
SPF-100 / STF-100 | PF-125 | 400 / 250 | 1600 | 25 |
SPF-125 / STF-125 | PF-150 | 400 / 250 | 2500 | 42 / 45 |
SPF-160 | PF-200 | 400 | 4000 | 108 |
SPF-200 | PF-300 | 280 | 7000 | 134 |
SPF-250 | PF-350 | 280 | 15000 | 270 |
继续阅读