VCM-SM
- 高压力,高效率,运转平顺。
- 低噪音,低振动,符合低噪音工作环境要求。
- 反应灵敏,动作精确度高。
- 压力补偿型调整装置,提供稳定的操作特性。
- 结构简单,容易维护及操作。
型式 | 泵排量(无负荷时) (L/min) | 压力调整范围 (kgf/cm2) | 容许回转速 (rpm) | 最高压力 (kgf/cm2) | 重量 (Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800rpm | 1500rpm | 最高 | 最低 | ||||
VCM-SM-30A | 30 | 25 | 15 – 35 | 1800 | 800 | 35 | 9.7 |
VCM-SM-30B | 20 – 70 | 70 | 9.7 | ||||
VCM-SM-30C | 50 – 105 | 105 | 9.7 | ||||
VCM-SM-30D | 70 – 140 | 140 | 9.7 | ||||
VCM-SM-40A | 40 | 35 | 15 – 35 | 1800 | 800 | 35 | 9.7 |
VCM-SM-40B | 20 – 70 | 70 | 9.7 |
继续阅读