MVSC
本体宽幅 22mm,3口2位,5口2位,5口3位,配管口径尺寸 Rc1/8, Rc1/4,直配管型,连座型,最大使用压力 0.8 MPa,流量871, 980 l/min。
本体宽幅 | 22 mm |
---|---|
配管口径代号 | 6A, 8A |
阀种类 | 3口2位, 5口2位, 5口3位 |
本体型式 | 直配管型、连座型 |
配管口径尺寸 | Rc1/8, Rc1/4 |
使用流体 | 空气 |
使用压力范围 | 0.2~0.8 MPa, 0.3~0.8 MPa (5/3) |
耐压力 | 1 MPa |
流量 | 980 l/min, 871 l/min(5/3) |
有效断面积 | 18mm2, 16mm2 (5/3) |
应答时间 | 30ms, 40ms (5/3) |
周围温度 | -5℃~+50℃ (不冻结) |
定格电压 | AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V |
电力消耗 | AC=4.8/4.4, 6/4.9VA, DC=2W |
电压容许范围 | ±10% |
绝缘等级 | F 级 |
重量 | 203g~338g |
本体宽幅 26mm,5口2位,5口3位,配管口径尺寸 Rc1/4,直配管型,最大使用压力 0.8 MPa, 流量 871, 980 l/min。
本体宽幅 | 26mm |
---|---|
配管口径代号 | 8A |
阀种类 | 5口2位,5口3位 |
本体型式 | 直配管型 |
配管口径尺寸 | Rc1/4 |
使用流体 | 空气 |
使用压力范围 | 0.2~0.8 MPa, 0.3~0.8 MPa (5/3) |
耐压力 | 1 MPa |
流量 | 980 Nl/min, 871 Nl/min (5/3) |
有效断面积 | 18mm2, 16mm2 (5/3) |
应答时间 | 40ms |
周围温度 | -5℃~+50℃ (不冻结) |
定格电压 | AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V |
电力消耗 | AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W |
电压容许范围 | ±10% |
绝缘等级 | F级 |
重量 | 228g~444g |
本体宽幅 30mm,3口2位,5口2位,5口3位,配管口径尺寸 Rc3/8,直配管型,最大使用压力 0.8 MPa,流量 1361~1906 l/min。
本体宽幅 | 30 mm |
---|---|
配管口径代号 | 10A |
阀种类 | 3口2位, 5口2位, 5口3位 |
本体型式 | 直配管型 |
配管口径尺寸 | Rc3/8 |
使用流体 | 空气 |
使用压力范围 | 0.2~0.8 MPa, 0.3~0.8 MPa (5/3) |
耐压力 | 1 MPa |
流量 | 1361~1906 l/min |
有效断面积 | 30mm2, 35mm2 (5/2), 25mm2 (5/3) |
应答时间 | 50ms |
周围温度 | -5℃~+50℃ (不冻结) |
定格电压 | AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V |
电力消耗 | AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W |
电压容许范围 | ±10% |
绝缘等级 | F 级 |
重量 | 350g~530g |
本体宽幅 46mm,3口2位,5口2位,5口3位,配管口径尺寸 G1/2,直配管型,最大使用压力 0.8 MPa,流量 1633~2722 l/min。
本体宽幅 | 46 mm |
---|---|
配管口径代号 | 15A |
阀种类 | 3口2位, 5口2位, 5口3位 |
本体型式 | 直配管型 |
配管口径尺寸 | G1/2 |
使用流体 | 空气 |
使用压力范围 | 0.2~0.8 MPa, 0.3~0.8 MPa (5/3) |
耐压力 | 1 MPa |
流量 | 1633~2722 l/min |
有效断面积 | 60, 50 mm2(5/2), 30 mm2(5/3) |
应答时间 | 50ms |
周围温度 | -5℃~+50℃ (不冻结) |
定格电压 | AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V |
电力消耗 | AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W |
电压容许范围 | ±10% |
绝缘等级 | F 级 |
重量 | 353g~550g |
继续阅读