FONRAY芳锐电磁阀 4V系列电磁阀
產品規格
型號 | 動作方式 | 位置數 | 接管口徑 (G/PT) | 使用壓力範圍 (Mpa) | 最高動作頻率 | 有效截面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
4V110-M5 | 內部引導式 | 五口二位 | M5 | 0.15~0.8 | 每秒五次 | 12mm² (CV=0.67) |
4V120-M5 | ||||||
4V130-M5(C.E.P) | 五口三位 | 9mm ²(CV=0.5) | ||||
4V110-06 | 五口二位 | 1/8″ | 12mm²(CV=0.67) | |||
4V120-06 | ||||||
4V130-06(C.E.P) | 五口三位 | 9mm²(CV=0.5) |
型號 | 動作方式 | 位置數 | 接管口徑 (G/PT) | 使用壓力範圍 (Mpa) | 最高動作頻率 | 有效截面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
4V210-06 | 內部引導式 | 五口二位 | 1/8″ | 0.15~0.8 | 每秒五次 | 16mm² (CV=0.89) |
4V220-06 | ||||||
4V230-06(C.E.P) | 五口三位 | 12mm²(CV=0.67) | ||||
4V210-08 | 五口二位 | 1/4″ | 16mm² (CV=0.89) | |||
4V220-08 | ||||||
4V230-08(C.E.P) | 五口三位 | 12mm²(CV=0.67) |
型號 | 動作方式 | 位置數 | 接管口徑 (G/PT) | 使用壓力範圍 (Mpa) | 最高動作頻率 | 有效截面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
4V310-08 | 內部引導式 | 五口二位 | 1/4″ | 0.15~0.8 | 每秒五次 | 30 mm² (CV=1.68) |
4V320-08 | ||||||
4V330-08(C.E.P) | 五口三位 | 18mm²(CV=1.00) | ||||
4V310-10 | 五口二位 | 3/8″ | 30 mm² (CV=1.68) | |||
4V320-10 | ||||||
4V330-10(C.E.P) | 五口三位 | 18mm²(CV=1.00) |
型號 | 動作方式 | 位置數 | 接管口徑 (G/PT) | 使用壓力範圍 (Mpa) | 最高動作頻率 | 有效截面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
4V410-15 | 內部引導式 | 五口二位 | 1/2″ | 0.15~0.8 | 每秒五次 | 50 mm² (CV=2.79) |
4V420-15 | ||||||
4V430-15(C.E.P) | 五口三位 | 30mm²(CV=1.68) |
继续阅读