KITA经登磁性传感器 磁性开关 KT01系列
Model No. KT-01R、KT-012R、KT-01DE、KT-01NE、KT-01PE
- KT-01R
特性:5 ~ 120V DC/AC,100mA,10W。 - KT-012R
特性:5 ~ 240V DC/AC,100mA,10W。 - KT-01DE
特性:5 ~ 30V DC,50mA,1.5W。 - KT-01NE
特性:5 ~ 30V DC,80mA,2.2W。 - KT-01PE
特性:5 ~ 30V DC,80mA,2.2W。
规格表
型号 | KT-01R | KT-012R | KT-01DE | KT-01NE | KT-01PE |
开关逻辑 | SPST 常开型 | SPST 常开型 | 电子式无接点,常开型 | 电子式无接点,常开型 | 电子式无接点,常开型 |
输出接点型式 | 有接点 | 无接点 | 无接点 | 无接点 NPN 型 | 无接点 PNP 型 |
使用电压范围 | 5 ~ 120V DC/AC | 5 ~ 240V DC/AC | 50 ~ 30V DC | 50 ~ 30V DC | 50 ~ 30V DC |
最大开关电流 | 100mA max. | 100mA max. | 50mA max. | 80mA max. | 80mA max. |
接点容量 | 10W max. | 10W max. | 1.5W max. | 2.2W max. | 2.2W max. |
消费电流 | – | – | – | 10mA@24V DC max. | 10mA@24V DC max. |
内部电压降 | 3.5V max. | 3.5V max. | 3.7V max. | 0.5V@200mA max. | 0.5V@200mA max. |
指示灯颜色 | 红色 LED | 绿色 LED | 红色 LED | 红色 LED | 红色 LED |
电线 | Ø2.6, 2C, PU | Ø2.6, 2C, PU | Ø2.6, 2C, PU | Ø2.6, 3C, PU | Ø2.6, 3C, PU |
最大切换工作频率 | 200Hz | 200Hz | 1000Hz | 1000Hz | 1000Hz |
感应磁场强度 | 70 高斯 | 70 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 |
继续阅读