比例阀
作動 | 液壓符號 | 類別 | 主訂購代號 | 流量 (l/min) | 壓力 (bar) | 成型孔 |
導壓級比例洩壓閥 | 導壓級比例洩壓閥 降壓型 電流越大, 壓力越低 | PRA-8A-2D-Y-Z-74 | 1 | 350 | 8A-2 |
導壓級比例洩壓閥 | 導壓級比例洩壓閥 增壓型 電流越大,壓力越高 | PRB-8A-2D | 1 | 350 | 8A-2 |
比例洩壓閥 | 順向平衡型 | PRP-10W-2C-Y-Z-B | 95 | 350 | 10w-2 | |
PRP-10A-2C-Y-Z-B | 95 | 350 | 10A-2 |
比例減洩壓閥 | 比例減洩壓閥 順向平衡型 | PPP-10W-3C-Y-Z-B | 40 | 350 | 10W-3 |
減洩壓閥 | 直動型降壓比例減洩壓閥 高壓型 | PPC-11A-3D-Y-Z-74 | 20 | 350 | 11A-3 | |
PPC-11A-3D-Y-Z-74-1 | 20 | 350 | 11A-3 |
減洩壓閥 | 直動型比例減洩壓閥 高壓型 | PPD-11A-3D-Y-Z-74 | 20 | 350 | 11A-3 | |
PPD-11A-3D-Y-Z-74-1 | 20 | 350 | 11A-3 |
流量控制閥 | 提動軸型 單止回常閉比例流量閥 纜繩輔助操作 | PEP-08W-2A | 22 | 250 | 08W-2 |
流量控制閥 | 提動軸型 單止回常閉比例流量閥 | PEP-10W-2D | 55 | 260 | 10W-2 | |
PEP-12W-2D | 70 | 260 | 12W-2 | |||
PEP-16W-2D | 100 | 260 | 16W-2 |
流量控制閥 | 提動軸型 單止回常閉比例流量閥 | PEV-16A-2D | 240 | 350 | 16A-2 | |
PEV-18A-2D | 320 | 350 | 18A-2 | |||
PEV-5A-2D | 80 | 350 | 5A-2 |
流量控制閥 | 三口二位比例節流閥 入油節流型 | PFA-11A-3D | 34 | 350 | 11A-3 |
流量控制閥 | 三口二位比例節流閥 入油節流型 | PFB-11A-3D | 23 | 350 | 11A-3 |
流量控制閥 | 常閉比例節流閥 | PFC-17E-2G | 70 | 350 | 17E-2 | |
PFC-5A-2G | 80 | 350 | 5A-2 | |||
PFC-13A-2D | 40 | 350 | 13A-2 |
流量控制閥 | 常開比例節流閥 | PFH-13A-2D | 28 | 350 | 13A-2 | |
PFH-22M-2D | 28 | 350 | 22M-2 | |||
PFH-5A-2G | 56 | 350 | 5A-2 |
流量控制閥 | 常閉型 比例控制 壓力補償 | PFR-12W-3G-Y-Z-1 | 114 | 240 | 12W-3 |
外導壓比例閥 | 外導壓比例閥 4口3位 | PDD-52A-6P-Y-N-028 | 28 | 350 | 52A-6 | |
PDD-52A-6P-Y-N-070 | 70 | 350 | 52A-6 | |||
PDD-53A-6P-Y-N-045 | 45 | 350 | 53A-6 | |||
PDD-53A-6P-Y-N-140 | 140 | 350 | 53A-6 | |||
PDD-54A-6P-Y-N-320 | 320 | 350 | 54A-6 | |||
PDD-53A-6P-22-N-045 | 045 | 350 | 53A-6 | |||
PDD-53A-6P-22-N-140 | 140 | 350 | 53A-6 | |||
PDD-53A-6P-22-N-320 | 320 | 350 | 53A-6 |
洩壓閥 | 平衡活塞調節元件 帶8A2插孔 | RP-10W-20-Y-8 | 95 | 350 | 10W-2 | |
RP-10A-20-Y-8 | 95 | 350 | 10A-2 | |||
RP-3A-20-Y-8 | 200 | 350 | 3A-2 | |||
RP-16A-20-Y-8 | 380 | 350 | 16A-2 | |||
RP-18A-20-Y-Z | 760 | 350 | 18A-2 |
洩壓閥 | 平衡提動軸型調節元件 帶8A2插孔 | RP-10A-2G-Y-8 | 95 | 350 | 10A-2 | |
RP-3A-2G-Y-8 | 200 | 350 | 3A-2 | |||
RP-16A-2G-Y-8 | 380 | 350 | 16A-2 | |||
RP-18A-2G-Y-8 | 760 | 350 | 18A-2 |
洩壓閥 | 導壓操作 提動軸型附止回帶8A2插孔 | RC-10A-2G-_-8 | 95 | 350 | 10A-2 | |
RC-3A-2G-_-8 | 200 | 350 | 3A-2 |
洩壓閥 | 導壓操作平衡活塞透氣型 帶8A2插孔 | RV-11A-30-Y-8 | 60 | 350 | 11A-3 | |
RV-2A-30-Y-8 | 120 | 350 | 2A-3 | |||
RV-17A-30-Y-8 | 240 | 350 | 17A-3 | |||
RV-19A-30-Y-8 | 480 | 350 | 19A-3 |
洩壓閥 | 平衡提動軸型調節元件 透氣型帶8A-2/08W-2插孔 | RV-11A-3G-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 | |
RV-2A-3G-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | |||
RV-17A-3G-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | |||
RV-19A-3G-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 |
減洩壓閥 | 平衡型減洩壓閥調節元件 帶8A2 插孔 | PP-11A-X-Y-8 | 40 | 350 | 11A-3 | |
PP-2A-X-Y-8 | 80 | 350 | 2A-3 | |||
PP-17A-X-Y-8 | 160 | 350 | 17A-3 | |||
PP-19A-X-Y-8 | 320 | 350 | 19A-3 |
減壓閥 | 平衡型減壓閥調節元件 帶8A2 插孔 | PB-11A-30-Y-8 | 40 | 350 | 11A-3 | |
PB-2A-30-Y-8 | 80 | 350 | 2A-3 | |||
PB-17A-30-Y-8 | 160 | 350 | 17A-3 | |||
PB-19A-30-Y-8 | 320 | 350 | 19A-3 |
邏輯閥 | 非平衡型提動軸 透氣開閥 帶8A2/08W2控制插孔 彈簧偏位關 油口1為透氣壓力源 | LO-11A-3A | 95 | 350 | 11A-3 | |
LO-2A-3A | 200 | 350 | 2A-3 | |||
LO-17A-3A | 380 | 350 | 17A-3 | |||
LO-19A-3A | 760 | 350 | 19A-3 |
邏輯閥 | 非平衡型提動軸 透氣開閥 帶8A2/08W2控制插孔 彈簧偏位關 油口1為透氣壓力源 | LO-11A-3B | 95 | 350 | 11A-3 | |
LO-2A-3B | 200 | 350 | 2A-3 | |||
LO-17A-3B | 380 | 350 | 17A-3 | |||
LO-19A-3B | 760 | 350 | 19A-3 |
邏輯閥 | 非平衡型提動軸 透氣開閥 帶8A2/08W2控制插孔 彈簧偏位關 油口1或2任一 較高壓口為透氣壓力源 | LO-11A-3D | 95 | 350 | 11A-3 | |
LO-2A-3D | 200 | 350 | 2A-3 | |||
LO-17A-3D | 380 | 350 | 17A-3 | |||
LO-19A-3D | 760 | 350 | 19A-3 |
继续阅读
- 本文作者:ruhongxm
- 所属分类:WINNER武汉机械
- 拥有标签:WINNER插装阀
- 发布时间:2021-06-17 15:16:57