YUKEN油研 液压泵 PV2R系列单级叶片泵
‧特为低噪音而研制的高压、高性能泵。
‧为适应塑料机等广泛用途,具有5.8~237cm3/rev的排量范围。
‧内藏零件用螺丝组装成整体件,便于装配与维修。
型号 | 理论排量 cm³/rev | 最高工作压力 Mpa(kgf/cm²) | 转速范围 r/min | 重量kg | |
法兰安装 | 脚架安装 | ||||
PV2R1-6 | 5.8 | 21(210) | 750-1800 | 9.0 | 11.2 |
PV2R1-8 | 8.0 | ||||
PV2R1-10 | 9.4 | ||||
PV2R1-12 | 12.2 | ||||
PV2R1-14 | 13.7 | ||||
PV2R1-17 | 16.6 | ||||
PV2R1-19 | 18.6 | ||||
PV2R1-23 | 22.7 | ||||
PV2R1-25 | 25.3 | ||||
PV2R1-31 | 31.0 | 16(160) | |||
PV2R2-26 | 26.6 | 21(210) | 600-1800 | 19.0 | 23.3 |
PV2R2-33 | 33.3 | ||||
PV2R2-41 | 41.3 | ||||
PV2R2-47 | 47.2 | ||||
PV2R2-53 | 52.5 | ||||
PV2R2-59 | 58.2 | ||||
PV2R2-65 | 64.7 | ||||
PV2R2-75 | 75 | 16(160) | |||
PV2R3-60 | 59.6 | 21(210) | 600-1800 | 36.7 | 46.7 |
PV2R3-66 | 66.3 | ||||
PV2R3-76 | 76.4 | ||||
PV2R3-85 | 85 | ||||
PV2R3-94 | 93.6 | ||||
PV2R3-108 | 108 | 17.5(175) | |||
PV2R3-116 | 115.6 | 16(160) | |||
PV2R3-125 | 125 | 14(140) | |||
PV2R4-136 | 136 | 17.5(175) | 600-1800 | 68.5 | 93.5 |
PV2R4-153 | 153 | ||||
PV2R4-184 | 184 | ||||
PV2R4-200 | 201 | ||||
PV2R4-237 | 237 |
继续阅读