MO
气压缸内径 | Ø30 | Ø40 | Ø50 | Ø50A | Ø63 | Ø80 | Ø100 | Ø125 |
钢管材质 | 钢管 / 白铁管 / 铝合金管 | |||||||
使用压力范围 | 0.3-7Mpa(3-70kgf/cm²) | |||||||
使用温度范围 | NBR/PU(-25℃ ~ +80℃)/VITON(-10℃ ~ +150℃) | |||||||
使用速度范围 | 8-300mm/sec | |||||||
标准冲程活塞(PM)的长度 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 50 | 50 |
各缸径最大容许冲程 | 本系列铝管最长冲程为1000mm | |||||||
冲程之容许公差 | 冲程 | 100以下 | 100~250 | 250~630 | 631~1000 | 1001~1600 | 1601以上 | |
JIS B 8354 B级 | 容许差 | 0~+0.8 | 0~+1.0 | 0~+1.25 | 0~+1.4 | 0~+1.6 | 0~+1.8 | |
活塞杆螺纹加工精度 | JIS 6g/6H(相当于JIS 2级) |
继续阅读