PW2000/PW3000/PW4000
型式 | PW2000 | PW3000 | PW4000 |
---|---|---|---|
接管口徑 (G) | 1/8″, 1/4″ | 1/4″, 3/8″ | 1/2, 3/4″ |
壓力錶接管口徑 (G)※ | 1/8″ | 1/8″ | 1/4 “ |
使用流體 | 空氣 | ||
保證耐壓力 (kgf/cm² ) | 15 | ||
最大使用壓力 (kgf/cm² ) | 10.2 | ||
調壓範圍 (kgf/cm² ) | 0.5 ~ 8.7 | ||
環境和介質溫度 ( °C ) | -5 ~ 60 無結凍狀態 | ||
過濾精度 ( µm) | PF:5 /PFM:1/ (95% 過濾) | ||
排水杯容量 (cm³) | 15 | 20 | 45 |
杯材料 | 聚碳酸脂 | ||
重量 (kg) | 0.25 | 0.5 | 1.1 |
※ 只適用於圓形壓力錶
名稱 / 型式 | 零件型式 | 參考頁數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PW2000 | PW3000 | PW4000 | |||||
PR/PW用安裝架 | W335 | W423 | W522 | A-35 | |||
選配零件 | 壓力錶 | 10 kgf/cm ² | 圓形 | K40110 | K40 110 | K40210 | A-36 |
方形 | GK27510 | GK27510 | GK27510 | A-36 | |||
4 kgf/cm² | 圓形 | K40104 | K40104 | K40204 | A-36 | ||
自動排水 | 浮球式N.C ※ | ─ | AD53 | AD53 | ─ | ||
差壓式 | AD62 | ─ | ─ | ─ |
※ 最小操作壓力: N.C-1.5 kgf/cm²
继续阅读