PR2000/PRL2000/PRN2000/PR3000/PR4000
型式 | PR2000 | PRL2000 | PRN2000 | PR3000(C) | PR4000(C) |
---|---|---|---|---|---|
接管口徑 (G) | 1/8″, 1/4″ | 1/4″, 3/8″ | 1/2, 3/4″ | ||
壓力錶接管口徑 (G) | 1/8″ | 1/8″ | 1/4″ | ||
使用流體 | 空氣 | ||||
保證耐壓力 (kgf/cm² ) | 15 | ||||
最大使用壓力 (kgf/cm² ) | 9.9 | 3.2 | 9.9 | 10.2 | |
調壓範圍 (kgf/cm² ) | 1.5~8.5 | 0.2~2 | 0.3~7 | 0.5~8.5 | |
環境和介質溫度 ( °C ) | -5 ~ 60 (無凍結狀態) | ||||
油杯材質 | 聚碳酸脂 | ||||
重量 (kg) | 0.16 | 0.4 | 0.8 |
名稱 / 型式 | 零件型式 | 參考頁數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR2000 | PRL2000 | PRN2000 | PR3000(C) | PR4000(C) | |||||
PR/PW用安裝架 | W335 | W423 | W522 | A-35 | |||||
壓力錶 | 10 kgf/cm ² | 圓形 | K40110 | K40110 | K40210 | A-36 | |||
方形 | GK27510 | GK27510 | GK27510 | A-36 | |||||
4 kgf/cm² | 圓形 | K40104 | K40104 | K40204 | A-36 |
继续阅读