PRP3000-02/PRP3000-03
型式 | PRP3000-02 | PRP3000-03 | |
---|---|---|---|
接管口徑 (G) | 1/4″ | 3/8″ | |
壓力錶接管口徑 (G) | 1/8″ | ||
使用流體 | 空氣 | ||
保證耐壓力 (kgf/cm² ) | 12 | ||
最大使用壓力 (kgf/cm² ) | 8 | ||
調壓範圍 (kgf/cm² ) | 0.05~6 | ||
設定感度 (kgf/cm²) | 0.01 | ||
空氣消耗量 (l/min) | 4~6(3kgf/cm²設定時) | ||
環境和介質溫度 ( °C ) | -5 ~ 60 (無凍結狀態) | ||
重量 (kg) | 0.4 |
名稱 / 型式 | 零件型式 | 參考頁數 | |||
---|---|---|---|---|---|
PRP3000 | |||||
安裝架 | W423 | A-35 | |||
壓力錶 | 10 kgf/cm² | 圓形 | K40110 | A-36 | |
方形 | GK27510 | A-36 | |||
4 kgf/cm² | 圓形 | K40104 | A-36 |
继续阅读