PC2040/PC3040/PC4040
型式 | PC2040 | PC3040 | PC4040 | |
---|---|---|---|---|
構成機器 | 調壓過濾閥 | PW2000 | PW3000 | PW4000 |
油霧分離器 | PFM2000 | PFM3000 | PFM4000 | |
接管口徑 (G) | 1/8″, 1/4″ | 1/4″, 3/8″ | 1/2, 3/4″ | |
壓力錶接管口徑 (G)※ | 1/8″ | 1/8″ | 1/4 “ | |
使用流體 | 空氣 | |||
保證耐壓力 (kgf/cm² ) | 15 | |||
最大使用壓力 (kgf/cm² ) | 10.2 | |||
調壓範圍 (kgf/cm² ) | 0.5 ~ 8.7 | |||
最大處理流量 (l/min (ANR)) | 230 | 580 | 1200 | |
環境和介質溫度 ( °C ) | -5 ~ 60 無凍結狀態 | |||
過濾精度 ( µm) | PF:5 /PFM:1/ (95% 過濾) | |||
油霧分離效率 (mg/m³) | Max 1.0 (ANR ) (≒0.8ppm) | |||
建議用油 | ISO VG32 | |||
杯材料 | 聚碳酸脂 | |||
重量 (kg) | 0.45 | 0.85 | 1.8 |
※ 只適用於圓形壓力錶
名稱 / 型式 | 零件型式 | 參考頁數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC2000 | PC3000 | PC4000 | |||||
選配零件 | 壓力錶 | 10 kgf/cm ² | 圓形 | K40110 | K40 110 | K40210 | A-36 |
方形 | GK27510 | GK27510 | GK27510 | A-36 | |||
4 kgf/cm² | 圓形 | K40104 | K40104 | K40204 | A-36 | ||
自動排水 | 浮球式N.C ※ | ─ | AD53 | AD53 | ─ | ||
差壓式 | AD62 | ─ | ─ | ─ | |||
配管接頭 | ─ | E30-04 | E40-10 | A-38 | |||
T型分歧塊 | Y21-M5 | Y31-02 | ─ | A-33 | |||
L型托架 | B210L | B310L | B410L | A-34 | |||
T型托架 | B210T | B310T | B410T | A-34 | |||
O型隔板 | Y20 | Y30 | Y40 | A-33 | |||
2通口分歧塊 | ─ | Y32-02 | Y42-04 | A-38 | |||
附屬裝置 | 殘壓排放閥 | RHS2000-02 | PHS3000-03 | PHS4000-06 | A-37 | ||
壓力開關 | P1- □ | P1- □ | P1- □ | A-39 | |||
數位壓力開關 | P20□ | P20□ | P20□ | A-41 |
※ 最小操作壓力: N.C-1.5 kgf/cm²
继续阅读