IGM/IGH
- 高压力,最高300 kgf/cm²。
- 极静音,完全符合低音工作环境要求。
- 低脉冲,运转平顺。
- 径向及轴向压力补偿,效率超高。
- 优异的吸力,作动油黏度范围广泛。
- 流量范围广,从3.5c.c到125c.c。
- 可以多联式泵浦连结使用,应用在多重回路中。
| 型式 | 泵排量 c.c/rew | 最高压力 kgf/cm2 | 容许回转速 | 重量 kg | 入口 | 出口 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持續 | 瞬間 | Min. | Max. | |||||
| IGM-2 | 3.5 | 220 | 250 | 600 | 2000 | 2.4 | 1/2″ | 1/2″ |
| 5 | 220 | 250 | 600 | 2000 | 2.5 | 1/2″ | 1/2″ | |
| 6.5 | 220 | 250 | 600 | 2000 | 2.6 | 1/2″ | 1/2″ | |
| 8 | 220 | 250 | 600 | 2000 | 2.8 | 1/2″ | 1/2″ | |
| IGM-3 | 10 | 220 | 250 | 600 | 2000 | 4.8 | 1″ | 1/2″ |
| 13 | 220 | 250 | 600 | 2000 | 5.0 | 1″ | 1/2″ | |
| 16 | 220 | 250 | 600 | 2000 | 5.3 | 1″ | 1/2″ | |
| IGM-4 | 20 | 220 | 250 | 600 | 2000 | 9.5 | 1-1/4″ | 3/4″ |
| 25 | 220 | 250 | 600 | 2000 | 10.0 | 1-1/4″ | 3/4″ | |
| 32 | 220 | 250 | 600 | 2000 | 10.5 | 1-1/4″ | 3/4″ | |
| IGM-5 | 40 | 220 | 250 | 600 | 2000 | 19.0 | 1-1/2″ | 1″ |
| 50 | 220 | 250 | 600 | 2000 | 20.0 | 1-1/2″ | 1″ | |
| 64 | 220 | 250 | 600 | 2000 | 21.0 | 1-1/2″ | 1″ | |
| IGM-6 | 80 | 220 | 250 | 600 | 2000 | 39.0 | 2″ | 1-1/2″ |
| 100 | 220 | 250 | 600 | 2000 | 41.0 | 2″ | 1-1/2″ | |
| 125 | 220 | 250 | 600 | 2000 | 43.0 | 2″ | 1-1/2″ | |
| IGH-2 | 3.5 | 250 | 300 | 600 | 2000 | 2.4 | 1-1/2″ | 1/2″ |
| 5 | 250 | 300 | 600 | 2000 | 2.5 | 1-1/2″ | 1/2″ | |
| 6.5 | 250 | 300 | 600 | 2000 | 2.6 | 1-1/2″ | 1/2″ | |
| 8 | 250 | 300 | 600 | 2000 | 2.8 | 1-1/2″ | 1/2″ | |
| IGH-3 | 10 | 250 | 300 | 600 | 2000 | 4.8 | 1″ | 1/2″ |
| 13 | 250 | 300 | 600 | 2000 | 5.0 | 1″ | 1/2″ | |
| 16 | 250 | 300 | 600 | 2000 | 5.3 | 1″ | 1/2″ | |
| IGH-4 | 20 | 250 | 300 | 600 | 2000 | 9.5 | 1-1/4″ | 3/4″ |
| 25 | 250 | 300 | 600 | 2000 | 10.0 | 1-1/4″ | 3/4″ | |
| 32 | 250 | 300 | 600 | 2000 | 10.5 | 1-1/4″ | 3/4″ | |
| IGH-5 | 40 | 250 | 300 | 600 | 2000 | 19.0 | 1-1/2″ | 1″ |
| 50 | 250 | 300 | 600 | 2000 | 20.0 | 1-1/2″ | 1″ | |
| 64 | 250 | 300 | 600 | 2000 | 21.0 | 1-1/2″ | 1″ | |
继续阅读