PVDF
PVDF系列 雙泵型號說明
PVDF2 | -D | 70 | -D | 70 | -15 | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機殼號 | 軸端泵 | 蓋端泵 | 設計編號 | 主軸記號 | ||||||
吐 出 量 (at 3.5bar,1800 r/min) | 壓力調整範圍 | 吐 出 量 (at 3.5bar,1800 r/min) | 壓力調整範圍 | |||||||
記 號 | 吐 出 量 L/min (幾何排量 cm3/rev) | 記 號 | 調整範圍 (bar) | 記 號 | 吐 出 量 L/min (幾何排量 cm3/rev) | 記 號 | 調整範圍 (bar) | |||
PVDF2 | A | 8(5) | 20 | 8~20 | A | 8(5) | 20 | 8~20 | 15 | 無記號: 半圓鍵心軸S: 花鍵心軸 |
B | 12(7) | B | 12(7) | |||||||
35 | 15~35 | 35 | 15~35 | |||||||
C | 15(8) | C | 15(8) | |||||||
D | 20(12) | 55 | 30~55 | D | 20(12) | 55 | 30~55 | |||
PVDF 法蘭型式 | 3 | 30(16) | 3 | 30(16) | 16 (PVDF) | |||||
70 | 50~70 | 70 | 50~70 | |||||||
4 | 40(22) | 4 | 40(22) | |||||||
出廠時吐出量設定 Q max. | 出廠時壓力設定 P min. | 出廠時吐出量設定 Q max. | 出廠時壓力設定 P min. |
※ 泵轉速限制
最低轉速:800 r/min
最高轉速:1800 r/min
继续阅读