VP55FD/VP65FD/VP66FD
可變吐出量葉片泵
VP※※FD系列 雙泵型號說明
VP55FD | -A | 5 | -A | 5 | -50 | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記號 機殼號 | 軸端泵 | 蓋端泵 | 設計編號 | 主軸記號 | ||||||
吐出量 (at 3.5bar,1800 r/min) | 壓力調整範圍 | 吐出量 (at 3.5bar,1800 r/min) | 壓力調整範圍 | |||||||
A 吐出量 L/min (幾何排量 cm3/rev) | ●B 吐出量 L/min (幾何排量 cm3/rev) | 記號 | 調整範圍 (bar) | A 吐出量 L/min (幾何排量 cm3/rev) | ●B 吐出量 L/min (幾何排量 cm3/rev) | 記號 | 調整範圍 (bar) | |||
VP55FD (VP5FD) | 30 (16) | 40 (22) | 2 | 15~35 | 30(16) | 40(22) | 2 | 15~35 | 50 | 無記號: 半圓鍵心軸 (VP5*) 直鍵心軸 (VP6*) S: |
VP65FD | 54 (30) | 70 (39) | 3 | 20~70 | 30(16) | 40(22) | 3 | 20~70 | ||
VP66FD | 54 (30) | 70 (39) | 4 | 50~105 | 54(30) | 70(39) | 4 | 50~105 | ||
F: 法蘭型式 | ●B 型號 (40 & 70 L/min) 最高使用壓力 105bar出廠時吐出量設定 Q max. | 5 | 70~140 | ●B 型號 (40 & 70 L/min) 最高使用壓力 105bar出廠時吐出量設定 Q max. | 5 | 70~140 | ||||
出廠時壓力設定 P min. | 出廠時壓力設定 P min. |
※ 泵轉速限制
最低轉速:800 r/min
最高轉速:1800 r/min
继续阅读