FONRAY芳锐电磁阀 F110 / F180 / F240 系列电磁阀
產品規格
F110 Series Solenoid Valve
型號 項目 | 110-4E1 直接配管 | A110-4E1 底座配管 | A110-4E2 底座配管 |
---|---|---|---|
使用流體 | 空氣 | ||
運行方式 | 內部引導式 | ||
位置數 | 五口二位 | ||
有效截面積 | 4.2 ( 0.23 ) | ||
接管口徑 | M5 x 0.8 | ||
使用壓力範圍 Mpa | 0.15-0.7 | ||
保證耐壓 Mpa | 1.05 | ||
反應時間ON/OFF | 15/25 ( 20 ) 以下 | 15/15 ( 15 ) 以下 | |
最高運作頻率 Hz | 5 | ||
使用溫度範圍 °C | 5 ~ 50 | ||
功率消耗 | 直流 1.6W 帶指示燈 |
F180 Series Solenoid Valve
型號 項目 | 180-4E1 直接配管 | A180-4E1 底座配管 | A180-4E2 底座配管 |
---|---|---|---|
使用流體 | 空氣 | ||
運行方式 | 內部引導式 | ||
位置數 | 五口二位 | ||
有效截面積 | 10.2 ( 0.57 ) | ||
接管口徑 | Rc1/8 | ||
使用壓力範圍 Mpa | 0.15-0.7 | ||
保證耐壓 Mpa | 1.05 | ||
反應時間ON/OFF | 15/25 ( 20 ) 以下 | 15/15 ( 15 ) 以下 | |
最高運作頻率 Hz | 5 | ||
使用溫度範圍 °C | 5 ~ 50 | ||
功率消耗 | 直流 1.6W 帶指示燈 |
F240 Series Solenoid Valve
型號 項目 | 240-4E1 單頭直接配管 | 240-4E2 雙頭直接配管 | |
---|---|---|---|
使用流體 | 空氣 | ||
運行方式 | 內部引導式 | ||
位置數 | 五口二位 | ||
有效截面積 mm² (Cv值) | 16 ( 0.88 ) ( 11.3 ( 0.62 ) ) | ||
接管口徑 | Rc1/4、Rc1/8 | ||
使用壓力範圍 Mpa | 0.17 – 0.7 | ||
保證耐壓 Mpa | 1.05 | ||
反應時間ON/OFF ms | DC24V: 25/35 | 20/20 | |
最高運作頻率 Hz | 5 | ||
使用溫度範圍 °C | 5 ~ 50 | ||
功率消耗 | 直流 1.6W 帶指示燈 |
继续阅读