FONRAY芳锐气源处理元件 空压 / 空气过滤器
過濾器 – FAF
型號 | 接管口徑 (G/PT) | 最大流量 (L/min) | 過濾精度 (µm) | 使用壓力範圍 (Mpa) |
---|---|---|---|---|
FAF200N-01 、 02 | 1/8 ″ 、 1/4 ″ | 1200 | 5 ( 泡棉 ) 20 ( 銅 ) | 0.15 ~ 0.85 |
FAF300N-02 、 03 | 1/4 ″、 3/8 ″ | 2000 | ||
FAF400N-03 、 04 | 3/8 ″、 1/2 ″ | 3500 | ||
FAF500N-06 、 08 | 3/4 ″、 1 ″ | 5000 | ||
FAF600N-06 、 08 | 3/4 ″、 1 ″ | 5000 |
過濾器 – AF、BF
型號 | 接管口徑 (G/PT) | 最大流量 (L/min) | 過濾精度 (µm) | 使用壓力範圍 (Mpa) |
---|---|---|---|---|
AF2000A | 1/4″ | 700 | 5 ( 泡棉 ) 20 ( 銅 ) | 0.15 ~ 0.85 |
BF2000A | 1/4″ | 1400 | ||
BF3000A | 3/8″ | 1400 | ||
BF4000A | 1/2″ | 1400 |
過濾器 – EF 過濾器
型號 | 接管口徑 (G/NPT) | 最大流量 (L/min) | 過濾精度 (µm) | 使用壓力範圍 (MPA) |
---|---|---|---|---|
EF100-M5、01 | M5、1/8″ | 500 | 5 µm 或 40 µm | 0.15 ~ 0.85 |
EF200-01、02、03 | 1/8″、1/4″、3/8″ | 2000 | 0.15 ~ 1.2 | |
EF400-03、04、06 | 3/8″、1/2″、3/4″ | 4000 | ||
EF600-06、08 | 3/4″、1″ | 11500 |
過濾器 – F、UF 系列
型號 | 接管口徑 (G/PT) | 最大流量 (L/min) | 過濾精度 (µm) | 構造調壓閥 (Structure) | 使用溫度範圍 | 使用壓力範圍 (Mpa) |
---|---|---|---|---|---|---|
F-02 | 1/4″ | 1850 | 5 ( 泡棉 ) 20 ( 銅 ) | 活塞型 | -10 ~ 60 度 | 0.15 ~ 0.85 |
UF-02 、 03 、 04 | 1/4″ 、 3/8″ 、 1/2″ | 2800 | ||||
UF-06 、 08 | 3/4″ | 7900 | ||||
1″ | 8100 |
過濾器 – UFH 系列
型號 | 接管口徑 (G/PT) | 最大流量 (L/min) | 過濾精度 (µm) | 使用溫度範圍 | 使用壓力範圍 (Mpa) |
---|---|---|---|---|---|
UFH-02 | 1/4″ | 2800 | 5 ( 泡棉 ) 40 ( 銅 ) | -10 ~ 60 度 | 0.15 ~ 1.6 |
UFH-03 | 3/8″ | 2800 | |||
UFH-04 | 1/2″ | 2800 | |||
UFH-06 、 08 | 3/4″ | 7900 | |||
1″ | 8100 |
继续阅读
- 本文作者:ruhongxm
- 所属分类:FONRAY芳锐
- 拥有标签:FONRAY三点组合
- 发布时间:2019-05-20 15:24:16