FONRAY芳锐气源处理元件 调压阀
調壓器 – FAR
| 型號 | 接管口徑 (G/PT) | 最大流量 (L/min) | 使用壓力範圍 (Mpa) |
|---|---|---|---|
| FAR200N-01 、 02 | 1/8 ″ 、 1/4 ″ | 1000 | 0.15 ~ 0.85 |
| FAR300N-02 、 03 | 1/4 ″、 3/8 ″ | 2000 | |
| FAR400N-03 、 04 | 3/8 ″、 1/2 ″ | 3500 | |
| FAR500N-06 、 08 | 3/4 ″、 1 ″ | 5000 | |
| FAR600N-06 、 08 | 3/4 ″、 1 ″ | 5000 |
調壓器 – AR、BR
| 型號 | 接管口徑 (G/PT) | 最大流量 (L/min) | 使用壓力範圍 (Mpa) |
|---|---|---|---|
| AR2000A | 1/4″ | 700 | 0.1 ~ 0.85 |
| BR2000A | 1/4″ | 1400 | |
| BR3000A | 3/8″ | 1400 | |
| BR4000A | 1/2″ | 1400 |
調壓器 – NAR 調壓閥
| 型號 | 接管口徑 (G/PT) | 使用壓力範圍 (Mpa) |
|---|---|---|
| NAR-200-R-S | 1/4″ | 0.15 ~ 1.0 |
調壓器 – ER 調壓器
| 型號 | 接管口徑 (G/NPT) | 最大流量 (L/min) | 使用壓力範圍 (MPA) |
|---|---|---|---|
| ER100-M5、01 | M5、1/8″ | 500 | 0.15 ~ 0.85 |
| ER200-01、02、03 | 1/8″、1/4″、3/8″ | 1700 | 0.15 ~ 1.2 |
| ER400-03、04、06 | 3/8″、1/2″、3/4″ | 3500 | |
| ER600-06、08 | 3/4″、1″ | 11500 |
調壓器 – URH 高壓調壓閥
| 型號 | 接管口徑 (G/NPT) | 最大流量 (L/min) | 構造 | 使用壓力範圍 (MPA) |
|---|---|---|---|---|
| URH-02 | 1/4″ | 2800 | 活塞型 | 0.1 ~ 1.6 |
| URH-03 | 3/8″ | 2800 | ||
| URH-04 | 1/2″ | 2800 | ||
| URH-06 | 3/4″ | 7900 | ||
| URH-08 | 1′ | 8100 |
調壓器 – R、UR 系列
| 型號 | 接管口徑 (G/NPT) | 最大流量 (L/min) | 構造 | 使用壓力範圍 (MPA) |
|---|---|---|---|---|
| R-02 | 1/4″ | 1850 | 活塞型 | 0.1 ~ 0.85 |
| UR-02 | 1/4″ | 2800 | ||
| UR-03 | 3/8″ | 2800 | ||
| UR-04 | 1/2″ | 2800 | ||
| UR-06 | 3/4″ | 7900 | ||
| URL-08 | 1″ | 8100 |
继续阅读
- 本文作者:ruhongxm
- 所属分类:FONRAY芳锐
- 拥有标签:FONRAY三点组合
- 发布时间:2019-05-20 15:24:07