FONRAY芳锐气源处理元件 过滤调压阀
過濾調壓閥 – FAW
型號 | 接管口徑 (G/PT) | 最大流量 (L/min) | 過濾精度 (µm) | 使用壓力範圍 (Mpa) |
---|---|---|---|---|
FAW200N-01 、 02 | 1/8″ 、 1/4″ | 900 | 5 ( 泡棉 ) 20 ( 銅 ) | 0.15 ~ 0.85 |
FAW300N-02 、 03 | 1/4″ 、 3/8″ | 2000 | ||
FAW400N-03 、 04 | 3/8″ 、 1/2″ | 3500 | ||
FAW500N-06 、 08 | 3/4″ 、 1″ | 5000 | ||
FAW600N-06 、 08 | 3/4″ 、 1″ | 5000 |
過濾調壓閥 – AFR、BFR
型號 | 接管口徑 (G/PT) | 最大流量 (L/min) | 過濾精度 (µm) | 使用壓力範圍 (Mpa) |
---|---|---|---|---|
AFR2000A | 1/4″ | 700 | 5 ( 泡棉 ) 20 ( 銅 ) | 0.15 ~ 0.85 |
BFR2000A | 1/4″ | 1400 | ||
BFR3000A | 3/8″ | 1400 | ||
BFR4000A | 1/2″ | 1400 |
過濾調壓閥 – EFR 過濾調壓器
型號 | 接管口徑 (G/NPT) | 最大流量 (L/min) | 過濾精度 (µm) | 使用壓力範圍 (MPA) |
---|---|---|---|---|
EFR100-M5、01 | M5、1/8″ | 500 | 5 µm 或 40 µm | 0.15 ~ 0.85 |
EFR200-01、02、03 | 1/8″、1/4″、3/8″ | 1700 | 0.15 ~ 1.2 | |
EFR400-03、04、06 | 3/8″、1/2″、3/4″ | 3500 | ||
EFR600-06、08 | 3/4″、1″ | 11500 |
過濾調壓閥 – FR、UFR 系列
型號 | 接管口徑 (G/PT) | 最大流量 (L/min) | 過濾精度 (µm) | 使用壓力範圍 (Mpa) | 構造 |
---|---|---|---|---|---|
FR-02 | 1/4″ | 1,850 | 5 ( 泡棉 ) 20 ( 銅 ) | 0.15 ~ 0.85 | 活塞型 |
UFR-02 | 1/4″ | 2,800 | |||
UFR-03 | 3/8″ | 2,800 | |||
UFR-04 | 1/2″ | 2,800 | |||
UFR-06 | 3/4″ | 7,900 | |||
UFR-08 | 1′ | 8,100 |
過濾調壓閥 – UFRH 高壓過濾調壓器
型號 | 接管口徑 (G) | 工作介質 | 使用壓力範圍 (MPA) | 最大處理流量 (L/min) | 使用溫度範圍 | 過濾精度 | 杯子材質 | 防護罩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFRH-02 | 1/4″ | 壓縮空氣 | 0.15 ~ 1.6 | 2800 | -10 ~ 60 | 5 µm 或 40 µm | 聚碳酸酯 | ● |
UFRH-03 | 3/8″ | 2800 | ||||||
UFRH-04 | 1/2″ | 2800 | ||||||
UFRH-06 | 3/4″ | 7900 | ||||||
UFRH-08 | 1″ | 8100 |
继续阅读
- 本文作者:ruhongxm
- 所属分类:FONRAY芳锐
- 拥有标签:FONRAY三点组合
- 发布时间:2019-05-20 15:35:00